Цена взрослого размера пассивной системы РеалД Мастеримаге стекел 3Д устранимая используемая самая низкая
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Шэньчжэнь |
| Фирменное наименование: | HONY |
| Сертификация: | CE,ROHS |
| Номер модели: | PL0017CP |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1000 |
|---|---|
| Упаковывая детали: | 1piece/Pp мешок, 600pcs/Carton, 76*41*60cm 16.5kgs |
|
Подробная информация |
|||
| цвет: | Черный | толщина объектива: | 0.42mm |
|---|---|---|---|
| Размер продукта: | 153*45*155cm | Материал рамки: | Пластмасса ПК |
| Тип объектива: | Поляризовыванный циркуляр | область использования: | Для пользы кино 3D, польза 3D TV |
| Логос MOQ печати: | 3000pcs | ||
| Выделить: | 3d поляризационные очки,Пластиковые 3D очки |
||
Характер продукции
Пассивное используемое устранимое системы РеалД Мастеримаге стекел 3Д
Высококачественные дешевые пластиковые стекла рамки 3Д для фильма/синема/тв
- 1. Высококачественный циркуляр поляризовывал 3Д стекла, стекла фильма 3Д
- 2.АБС легкая пластиковая рамка, циркуляр 0.297мм поляризовывала объективы, модное возникновение, складную пластиковую рамку
- зона 3.усаге: смотрящ фильм 3Д, видео 3Д, телевидение 3Д, компютерные игры 3Д, компютерную игру 3Д, оборудование 3Д… етк образования науки медицинское.
- 4.Ит также популярные используемое в медицине, астрономии, полях воздушно-космического пространства….
- 5.Ленс доступное: Сиан/красный цвет, зеленый/маджента, пластиковые круговые стекла используемое Мастеримаге поляризатора 3Д поляризовывали объективы /Red, зеленый цвет/красный цвет. Линейный поляризовыванный объектив, циркуляр поляризовывал объектив
- 6.Бэйнг напечатало с логотипом компании клиентов, 1 печатанием цвета силк
- качество 7.гоод, соответствующее для рынка верхнего сегмента.
- 8.Пластик сгущают стекла 3Д, многоразовые, могут сделать по мере того как запросы клиентов в форме, размере, цвете и печатании.
- 9.Ве признавают заказ ОЭМ. Клиенты смогли конструировать их собственную модель бумажной рамки и мы производим для вас.
| Техническая характеристика изделия | |
| Имя | Стиль реальных стекел д 3Д новый |
| Модель | ПЛ0017КП |
| Тип объектива | Поляризовыванный циркуляр |
| Толщина объектива | 0.23-0.38мм |
| Материал рамки | Пластмасса АБС |
| Цвет рамки | Чернота |
| Цвет рамки доступный | Чернота |
| Зона использования | Для пользы кино 3Д, польза ТВ 3Д |
| Сертификат продукта | РОХС, достигаемость, КЭ |
| Феатуре1 | Выдвиженческая модель для кино |
| Особенность 2 | Новый дизайн |
| Особенность 3 | Удобный нося его |
| Особенность 4 | Может быть устранимая польза |
| Особенность 5 | Рамка может быть любым цветом как требования к клиентов |
| Особенность 6 | Смогите напечатать логотип на рамке |
| Размер продукта | 153*45*155км |
| Паковать | 1пьесе/Пп сумка, 1200пкс/Картон, 76*41*60км 19.78кгс |
| Поставка логотипа печати | Да |
| Отсутствие логотипа МОК | 3000пкс |
| Логотип МОК печати | 10000пкс |
| Время выполнения образца | 7 дней |
| Время выполнения продукции | 12 дня |
| Путь доставки | Айрпост, срочным, морским путем |
| Оплата | Т/Т, Л/К |
<>
| спецификация стекел 3Д (объектив поляризовыванный циркуляром) | |||||||
| Клиент | |||||||
| Структура | Левая/правая спецификация | ||||||
| Объективы | 1 | Защитный фильм (ПЭТ/ПЭ) | |||||
| 2 | ТАК | (сгустите ХК) | |||||
| 3 | ПВА | поляризовыванные фильмы | |||||
| 4 | ТАК | (сгустите) | |||||
| 5 | Прилипатель | ||||||
| 6 | Фильмы ретардера | оптически компенсация | |||||
| 7 | защитный фильм (ПЭ) | ||||||
| Деталь | Блок | Спецификация | Примечания | ||||
| Спецификация | АБ, КД (Л) | мм | по мере необходимости | ||||
| ДО РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА, ДА (Р) | мм | по мере необходимости | |||||
| Толщина | Эффективная толщина | μм | 200±10% | смогите быть сгустите (0.4мм, 0.74мм, 1.2мм) | |||
| Защитный фильм | μм | 60±10% | |||||
| Прочность корки | Защитный фильм | гф/25мм | ≤50г | ||||
| Пропускаемость | Одиночная передача | % | 42.0±2.0 | ||||
| Ортогональная передача | % | ≤0.5 | |||||
| передача 380нм | % | ≤1.0 | |||||
| Веатерабилиты | Температура 60℃ | Влажность 90% | 500 часов | 3 лет | Отсутствие изменения в физических оптически свойствах | ||
| Угол | Анлеψ вырезывания | ° | 45±1.0 | ||||
| θр-θп | ° | 45±2.0 | |||||
| Оттенок | Л | НБС | 65.0±2.0 | ||||
| а | НБС | -2.0±2.0 | |||||
| б | НБС | 3.0±2.0 | |||||
| Поверхностное харденесс | Х | ≥3Х | |||||
| ретардер | нм | 125±10.0 | |||||
| Поляризовыванная эффективность | % | ≥99.90 | |||||
| Табулирование | Астра | Штольня | Боб | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте








