Дизайн Кино рамки моды пользы пассивного кино стекел 3Д многоразовый поляризовывал стекла
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Шэньчжэнь |
Фирменное наименование: | HONY3D |
Сертификация: | CE ROHS |
Номер модели: | PH0021 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1000pcs |
---|
Подробная информация |
|||
имя: | Круговой поляризации 3D очки | рамка:: | Пластмасса ПК |
---|---|---|---|
Цвет:: | Черный | Случай применения:: | кино 3D, кино 3D, TV, компьютер, etc |
Eco-содружественный:: | Да | Время:: | взрослый |
Выделить: | 3d поляризационные очки,Пластиковые 3D очки |
Характер продукции
Дизайн Кино рамки моды пользы пассивного кино стекел 3Д многоразовый поляризовывал стекла
Техническая характеристика изделия | |
Имя | Прочные высококачественные реальные стекла пользы кино д |
Модель | ПХ0021КП |
Тип объектива | Поляризовыванный циркуляр |
Толщина объектива | 0.7мм |
Материал рамки | Пластмасса ПК |
Цвет рамки | Чернота, леопард |
Зона использования | Для пользы кино 3Д, польза ТВ 3Д |
Сертификат продукта | РОХС, достигаемость, КЭ |
Феатуре1 | Большинств популярная модель |
Особенность 2 | Хорошее качество, Дурабле, Анти--царапина |
Особенность 3 | Высокий продукт Конц-рынка |
Особенность 5 | Рамка может быть любым цветом как требования к клиентов |
Особенность 6 | Смогите напечатать логотип на рамке |
Особенность 7 | Сгустите стекла объективов 3Д |
Особенность 8 | Мода и хороший смотреть |
Особенность 9 | Большинств особенные стекла подарка 3Д |
Размер продукта | 141*53*156мм |
Паковать | 1пьесе/Пп сумка, 400пкс/Картон, 76*41*60км 18кгс |
Поставка логотипа печати | Да |
Отсутствие логотипа МОК | 1000пкс |
Логотип МОК печати | 3000пкс |
Время выполнения образца | 7 дней |
Время выполнения продукции | 12 дня |
Путь доставки | Айрпост, срочным, морским путем |
Оплата | Т/Т, Л/К |
<>
спецификация стекел 3Д (объектив поляризовыванный циркуляром) | |||||||
Клиент | |||||||
Структура | Левая/правая спецификация | ||||||
Объективы | 1 | Защитный фильм (ПЭТ/ПЭ) | ![]() |
||||
2 | ТАК | (сгустите ХК) | |||||
3 | ПВА | поляризовыванные фильмы | |||||
4 | ТАК | (сгустите) | |||||
5 | Прилипатель | ||||||
6 | Фильмы ретардера | оптически компенсация | |||||
7 | защитный фильм (ПЭ) | ||||||
Деталь | Блок | Спецификация | Примечания | ||||
Спецификация | АБ, КД (Л) | мм | по мере необходимости | ||||
ДО РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА, ДА (Р) | мм | по мере необходимости | |||||
Толщина | Эффективная толщина | μм | 200±10% | смогите быть сгустите (0.4мм, 0.74мм, 1.2мм) | |||
Защитный фильм | μм | 60±10% | |||||
Прочность корки | Защитный фильм | гф/25мм | ≤50г | ||||
Пропускаемость | Одиночная передача | % | 42.0±2.0 | ||||
Ортогональная передача | % | ≤0.5 | |||||
передача 380нм | % | ≤1.0 | |||||
Веатерабилиты | Температура 60℃ | Влажность 90% | 500 часов | 3 лет | Отсутствие изменения в физических оптически свойствах | ||
Угол | Анлеψ вырезывания | ° | 45±1.0 | ||||
θр-θп | ° | 45±2.0 | |||||
Оттенок | Л | НБС | 65.0±2.0 | ||||
а | НБС | -2.0±2.0 | |||||
б | НБС | 3.0±2.0 | |||||
Поверхностное харденесс | Х | ≥3Х | |||||
ретардер | нм | 125±10.0 | |||||
Поляризовыванная эффективность | % | ≥99.90 | |||||
Табулирование | Астра | Штольня | Боб | ||||
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте