цвет стекел Имакс 3д листа фильма 710 * 406мм поляризовывая материальный черный
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | HONY3D |
Сертификация: | CE ROHS |
Номер модели: | TFT |
Подробная информация |
|||
Использование: | 3D-очки | Материал: | TAC |
---|---|---|---|
Размер: | 710*406мм | Объектив: | Линейное Поларизтион |
certification: | CE ROHS | Тип: | Стекла ИМАС 3Д материальные |
Выделить: | поляризовывая лист фильма,циркуляр поляризатор фильм |
Характер продукции
Фильм Поларизтион стекел ИМАС 3Д материальный
Спецификации продукта (поляризовыванные линейные) | |||||||
Структура | Спецификации. | ||||||
Объектив | 1 | Защитный фильм (ПЭТ/ПЭ) | ![]() |
||||
2 | ХК ТАК | ||||||
3 | ПВА | ||||||
4 | ТАК | ||||||
5 | защитный фильм (ПЭ) | ||||||
Деталь | Блок | Спецификации. | Примечания | ||||
Размер | АБ, КД (Л) | мм | зависит от потребности клиента | ||||
ДО РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА, ДА (Р) | мм | зависит от потребности клиента | |||||
Толщина | Эффективная толщина | μм | 490±10% | ||||
защитный фильм | μм | 60±10% | |||||
Прочность корки | защитный фильм | гф/25мм | <50г | ||||
Пропускаемость | пропускаемость сингел | % | 42.0±2.0 | ||||
перекрестная пропускаемость | % | ≤0.1 | |||||
пропускаемость 380нм | % | ≤1.0 | |||||
сопротивление погоды | температуре60℃ | влажность 90% | 500х | 3 лет | отсутствие изменения физических оптически характеристик | ||
Угол | Отрежьте анлеψ оси | ° | 45±1.0 | ||||
θп | ° | ±45±2.0 | |||||
Оттенок | Л | НБС | 65.0±2.0 | ||||
а | НБС | -2.0±2.0 | |||||
б | НБС | 3.0±2.0 | |||||
Поляризовывая эффективность | % | ≥99.90 |
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте