Острые активные стекла штарки 3D, всеобщие стекла 3D TV перезаряжаемые
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | HONY |
| Сертификация: | Rohs,CE, EN71,FCC |
| Номер модели: | SG016 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | ТИПСЫ |
|---|---|
| Цена: | USD20 |
| Упаковывая детали: | коробка 1pc, 50pcs/коробка |
| Время доставки: | 15 дней |
| Условия оплаты: | Залемь T/T 50 перед продукцией, балансом 50% перед грузить |
| Поставка способности: | 1000pcs/день |
|
Подробная информация |
|||
| имя: | активные затвора 3d очки | рамка:: | Пластмасса ПК |
|---|---|---|---|
| цвет: | Черный, красный, голубой, желтый etc. | тавра 3D TV: | Сони, диез, Toshiba Corporation, philip, TCL, Hisense, konka samsung ( |
| Функция: | перезаряжаемый | Время:: | Взрослый и малыши |
| Выделить: | Xpand 3d очки,очки активного затвора |
||
Характер продукции
Острые активные стекла штарки 3D, всеобщие стекла 3D TV перезаряжаемые
1.This активные стекла штарки 3D всеобщий тип.
2.) эти стекла ультракрасное thechnology, для ультракрасной технологии 3D TV.
работа с под таврами 3D TV:
Сони, диез, Toshiba Corporation, philip, TCL, Hisense, konka
samsung (но не для bluetooth samsung 3D TV)
LG (но не для пассивного lG 3D TV)
3.) очень хорошее качество и удобная конструкция, но цена конкурсны
4.) clolor рамки доступное: светотеневой. лоснистая черная рамка делает впечатление стекел высокомарочное.
5.) перезаряжаемые тип, может непрерывный работающ больше чем 60 часов
6.) поручая время 3 часа
см. внизу детальную спецификацию:
<>
| Всеобщее активное табулирование спецификации стекел штарки 3D | ||||
| Категория | Деталь | Значение спецификации | Значение ошибки | Примечание |
| Данные по оптики | Фактор контрастности | 1000:01: 00 | ±200 | |
| Скорость реакции | 120Hz | |||
| Пропускаемость | 36% | ±2% | ||
| Получать расстояние | 6 метров | метр ±1 | (Remark1) | |
| Угол наблюдения | 120° | 20° | ||
| Батарея | перезаряжаемые батарея лития 90mAh/3.7V | |||
| Электрические параметр и качество | Время работы от батарей | >300 времен | Сила 70% | |
| Течение потери | 1.5mA | ±0.3mA | ||
| Непрерывный | >60hr | Вполне силы | ||
| рабочее временя | ||||
| Резервное время | 6 месяцев | ±0.5Month | Вполне силы | |
| Вес стекел | 45g | ±2g | с батареей внутрь | |
| размер | 157*37*175mm | ±1.5mm | ||
| Гарантированность | Один год | Лимитированная гарантированность (Remark1) | ||
| Метод приемника | ИК или bluetooth | |||
| Атмосферное давление | 86kPa-106kPa | |||
| Метод обязанности: | USB | Миниый разъем USB | ||
| Поручая время | 5 hr | |||
| Поручая предохранение | Да | |||
| univresal тип | Список одиночного тавра TV | СОНИ, ДИЕЗ, Тосиба Philipe, Hisense, TCL, Konka, | ||
| samsung (не включить bluetooth 3D TV) | ||||
| LG (не включить поляризовыванное 3D TV) | ||||
| Кнопка функции | Связывать проволокой-соединение | Да | Обязанность СИНХРОНИЗАЦИИ | |
| Регулируемый для левых и правых изображений глаза | Да | |||
| Пок | Да | (Примечание 3) | ||
| Установка функции | Да | |||
| (Дно силы) | ||||
| Возврат | Да | |||
| Анти--похищение RFID | Нет | Опционный | ||
| Температура | Работая температура | 5℃ | 35℃ | ||
| Температура хранения | -10℃ | 60℃ | |||
| Вспомогательное оборудование | Руководство (1), мешок (1), ткань стекел (1), заряжатель USB (1) | |||





